Descrição do Produto
Parâmetros técnicos da linha de pintura e secagem por spray em bobina
Estes parâmetros técnicos são formulados para o modelo de linha de pintura por spray e secagem em bobina CSDL-1220 . O equipamento apresenta um design central de "adaptação a larguras de bobina de 0,5-1,2 m, comprimento total de linha de 20 m e comprimento efetivo de seção de secagem de 12 m". Ele é projetado especificamente para pintura contínua por spray de superfície e cura de bobinas de metal (como bobinas de alumínio, bobinas de aço) e bobinas de plástico. A linha oferece pintura automática em spray, controle preciso de temperatura, secagem eficiente e conformidade ambiental, atendendo aos requisitos rigorosos de indústrias como materiais de construção, eletrodomésticos e peças automotivas para adesão de revestimento de superfície de bobina, planicidade e eficiência de produção.
1. Parâmetros de especificação básica
| Categoria de parâmetro | Valor/Descrição Específico | Descrição da adaptação |
|---|---|---|
| Dimensões Gerais | Comprimento total da linha: 20m (seção de alimentação: 2m + seção de pré-tratamento: 2m + seção de pintura spray: 2m + seção de nivelamento: 2m + seção de secagem: 12m + seção de enrolamento: 2m); largura total: 2,2m; altura total: 3,5m | A estrutura segmentada adapta-se ao layout da oficina. O espaço de manutenção é reservado para cada seção funcional. As seções de desenrolamento e enrolamento suportam bobinas com peso ≤ 5 toneladas. |
| Dimensões principais de trabalho | Adaptação da largura da bobina: 0,5-1,2m; espessura da bobina: 0,1-2,0 mm; largura efetiva da seção de secagem: 1,3m; altura interna da seção de secagem: 0,8m | Compatível com as principais especificações de bobinas industriais. Os rolos-guia podem ser ajustados para se adaptarem a bobinas de diferentes larguras, garantindo pintura em spray uniforme. |
| Peso do equipamento | Aproximadamente 12 toneladas | Corresponde aos padrões de carga do piso da oficina (≥15kN/㎡). Bases reforçadas são adicionadas à seção de enrolamento para distribuir o peso. |
| Ambiente de instalação | Temperatura: 5-45℃; umidade: ≤80%; bem ventilado; livre de poeira e forte interferência magnética; altitude: ≤1000m | Atende aos requisitos ambientais das oficinas de pintura industrial e evita que a poeira afete a qualidade do revestimento. |
2. Parâmetros principais de desempenho
| Categoria de parâmetro | Valor/Descrição Específico | Vantagens Técnicas |
|---|---|---|
| Velocidade operacional | Ajuste contínuo da velocidade da linha: 1-10m/min; estabilidade de velocidade: ±0,1m/min | Atende às necessidades de pintura por spray e secagem de diferentes espessuras de revestimento (10-100μm), garantindo revestimento uniforme sem flacidez. |
| Desempenho do sistema de pulverização | Número de pistolas pulverizadoras: 4 (2 superiores, 2 inferiores); pressão de pulverização: 0,3-0,6 MPa; erro de espessura do revestimento: ±5μm; taxa de utilização de tinta: ≥90% | A tecnologia de pulverização eletrostática automática reduz o desperdício de tinta. A pintura em spray superior e inferior síncrona melhora a eficiência da produção. |
| Controle de temperatura de secagem | Seção de secagem com controle de temperatura em 3 zonas; faixa de temperatura: 60-200°C; flutuação de temperatura: ±2℃; ajuste de temperatura independente para cada zona | Atende aos requisitos do processo de "pré-aquecimento e nivelamento - cura em temperatura constante - resfriamento e modelagem". Adapta-se a diversos tipos de tintas (ex.: PU, PE, tintas em pó). |
| Eficiência de Produção | Tomando como exemplo bobinas de alumínio de 1,2 m de largura e 0,5 mm de espessura, com espessura de revestimento de 50 μm, a produção diária (8 horas) é ≥4000㎡ | O projeto de operação contínua reduz o tempo de inatividade para troca de material, atendendo às necessidades de produção em larga escala. |
3. Principais parâmetros do sistema
3.1 Sistema de Transporte e Posicionamento de Bobinas
3.2 Sistema de pintura e nivelamento por spray
3.3 Sistema de Secagem e Ar Quente
3.4 Sistema de Proteção Ambiental e Tratamento de Gás Residual
3.5 Sistema de Controle
3.6 Sistema de Segurança
4. Materiais e Processos Adaptáveis
| Tipo de material adaptável | Parâmetros de Processo Recomendados | Padrões de qualidade de revestimento |
|---|---|---|
| Bobinas de alumínio/bobinas de liga de alumínio (para decoração arquitetônica) | Velocidade da linha: 3-5m/min; pressão de pulverização: 0,4 MPa; espessura do revestimento: 30-50μm; temperaturas de secagem: Zona 1 (80°C), Zona 2 (150°C), Zona 3 (120°C) | Adesão: ≤Grau 1 (teste de corte transversal); dureza: ≥2H; resistência à névoa salina: ≥500h; sem furos ou defeitos de casca de laranja. |
| Bobinas de aço laminadas a frio (para invólucros de eletrodomésticos) | Velocidade da linha: 2-4m/min; pressão de pulverização: 0,5MPa; espessura do revestimento: 50-80μm; temperaturas de secagem: Zona 1 (100°C), Zona 2 (180°C), Zona 3 (150°C) | Adesão: ≤Grau 0; flexibilidade: ≤2mm; resistência ao impacto: ≥50kg·cm; desvio de brilho: ±5°. |
| Bobinas de plástico PVC (para decoração publicitária) | Velocidade da linha: 5-8m/min; pressão de pulverização: 0,3 MPa; espessura do revestimento: 10-30μm; temperaturas de secagem: Zona 1 (60°C), Zona 2 (100°C), Zona 3 (80°C) | Boa adesão; sem rachaduras ou descamação; resistência às intempéries: ≥1000h (envelhecimento artificial acelerado). |
5. Consumo de energia e parâmetros de operação e manutenção
O equipamento realiza uma operação totalmente automatizada desde a alimentação da bobina até o enrolamento do produto acabado, através do controle preciso do transporte da bobina, otimização dos processos de pintura por spray e design eficiente do sistema de secagem. Ele pode ser personalizado para ajustar parâmetros como pressão de pulverização, temperatura de secagem e velocidade da linha de acordo com as especificações específicas da bobina, tipos de tinta e requisitos de revestimento dos usuários. Enquanto isso, suporta a adição de funções estendidas, como pintura em spray frente e verso e laminação de filme on-line, para atender às necessidades diversificadas de produção.
Você precisa de mim para organizar um tabela simplificada de comparação de parâmetros em inglês para esta linha de pintura e secagem em spray em bobina, que pode contrastar claramente os principais indicadores como dimensões, desempenho e consumo de energia para referência rápida?